DQJ-11氮氣減壓器(雙級)
發(fā)布時間:2011-08-31
型號規(guī)格及主要參數(shù)表 |
||||||
產(chǎn)品型號 | 名稱(介質(zhì)) | 最大進口壓力 | 最大出口壓力 | 氣體額定流量 | 安裝連接尺寸(mm) | |
P1(Mpa) | P2(Mpa) | Q(m3/h) | 輸入 | 輸出 | ||
YQJ-11 | 氧氣 | ≤15 | 0~1.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
YQJ-30 | 氧氣 | ≤15 | 0~0.16 | 80 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
YQJ-1504 | 氧氣 | ≤15 | 0~4 | 300 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
YQJ-15B25 | 氧氣 | ≤15 | 0~2.5 | 250 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
YQJ-4B6 | 氧氣 | ≤4 | 0~0.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
QQJ-11 | 氧氣 | ≤15 | 0~1.6 | 300 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
QQJ-30 | 氫氣 | ≤15 | 0~0.16 | 200 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
DQJ-11 | 氮氣 | ≤15 | 0~1.6 | 160 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
DQJ-30 | 氮氣 | ≤15 | 0~0.16 | 80 | G5/8、G3/4 | G5/8、G3/4 |
EQJ-224 | 乙炔 | ≤1.6 | 0~0.15 | 40 | M27×1.5 G3/4-LH | M27×1.5 G3/4-LH |
WQH3B6-10D | 丙烷 | ≤1.6 | 0~0.15 | 60 | M27×1.5 G3/4-LH | M27×1.5 G3/4-LH |
※每個產(chǎn)品的型號、名稱祥見產(chǎn)品銘牌及合格證。
※本產(chǎn)品配套的壓力表均獲得中華人民共和國制造計量器具許可證。證號:蘇字04820006